|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | Hitam | Penampilan: | Bubuk |
---|---|---|---|
Kemurnian: | 100% | Kustomisasi: | diterima |
Aplikasi: | Kain katun | Metode pencelupan: | SR |
Cahaya Tinggi: | cotton dyes,dyeing of cotton |
RB CI Vat Hitam 9 Vat Direct Black Fabric Dye Untuk Cotton Heat Resistant
Pengantar Perusahaan
Jiangsu World Chemical Co., Ltd. adalah sebuah perusahaan ilmu pengetahuan dan jenis teknologi dengan titik awal yang tinggi, yang mengkhususkan diri dalam produksi pewarna lingkungan. Perusahaan ini terletak di zona pengembangan Ekonomi, Kota Yixing, Provinsi Jiangsu. Ada tim yang ramping dengan kemampuan riset dan pengembangan teknologi yang kuat, kontrol produksi, pengujian aplikasi.
Aplikasi Teknologi dan R & D pusat perusahaan memiliki peralatan pengujian kualitas terkemuka dari dalam dan luar negeri. Perusahaan kami telah lulus sertifikasi sistem mutu mangement internasional ISO9001 dan ISO14001 sertifikasi sistem manajemen lingkungan.
Eco-friendly vat Direct black RB CI vat black 9 pewarna kain untuk kapas | |||
Kedalaman pencelupan (g / L) | 60 | ||
Metode pencelupan | SR | ||
Warna Leuco | biru | ||
Meratakan properti | Tinggi | ||
Kapas mati | Sekunder | ||
Cahaya (Tes Xenon) | 1/12 | 6 | |
1/1 | 6-7 | ||
2/1 | 7 | ||
Pencucian 98 ℃ | CH | 4-5 | |
BERSAMA | 4-5 | ||
CN | 4-5 | ||
Hipoklorit yang intens | 4-5 | ||
Mercerize | 4R | ||
Bercak air | 3-4R | ||
Menekan Kering | Segera | 3-4 | |
Setelah 4 jam | 4 | ||
Gosokan | Kering | 4-5 | |
Basah | 3-4 |
Proses pencelupan pewarna Vat
Pewarna pewarna tidak larut dalam air, sementara bila direduksi menjadi garam leuco dengan mengurangi zat dalam kondisi basa, zat warna dapat larut dalam air dan mendapatkan ciri kedekatan dengan serat selulosa, yang merupakan cara untuk mencapai tujuan pencelupan. Kemudian naungan stabil dan tahan luntur warna yang baik akan keluar melalui oksidasi dan sabun.
Pengurangan zat warna
Pengurangan zat warna yang tidak larut akan berubah menjadi leuco yang dapat larut.
Berbagai tingkatan metode pewarnaan terbaik dihasilkan sesuai dengan potensi pengurangan zat warna reduksi dan tingkat kedekatannya dengan serat.
Leuco Oksidasi
Leuco yang diserap oleh serat dioksigenasi dan diubah menjadi bekas pewarna tong yang tidak larut, kemudian warnanya.
Gerakkan mereka dalam 2-3 mandi dengan soft ware sebelum oksigenasi, hindari untuk diberi oksigen dengan alkali.
Hidrogen peroksida paling cocok untuk padding suspensi, sementara setelah oksigenasi, itu harus dalam sabun mendidih segera tanpa mencuci.
Sodium perborate ringan dalam penggunaan yang sangat luas. Ini bisa dimandikan dengan prosedur berikutnya (mengacu pada sabun mendidih).
Kapasitas Perusahaan
Kapasitas produksi: | ||||||||||
Nama Baris Produk | Kapasitas Jalur Produk | Unit Aktual yang Diproduksi (Tahun Sebelumnya) | ||||||||
Pewarna Pewarna, Pewarna reaktif, Print and Dyeing Assitant | 135 Ton / Bulan | 1550 Ton | ||||||||
Distribusi Pasar Ekspor: | ||||||||||
Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan(%) | ||||||||
Asia Tenggara | USD 300.000 | 3.0 | ||||||||
Afrika | USD 700.000 | 7.0 | ||||||||
Pasar dalam negeri | USD 9.000.000 | 90,0 | ||||||||
Mesin produksi: | ||||||||||
Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi | ||||||
Masih Reaktif | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Dapat diterima | ||||||
Filter Tekan | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3.0 | Dapat diterima | ||||||
Spray Drying Tower | 3600 | 2 | 2.0 | Dapat diterima | ||||||
Air Boiler | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3.0 | Dapat diterima | ||||||
Pabrik Pengolahan Limbah | Tidak ada informasi | 1 | 4,0 | Dapat diterima | ||||||
Mesin Penguji: | ||||||||||
Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun yang Digunakan | Kondisi | ||||||
Warna Tanggal | Tanggal Warna 600 | 2 | 5.0 | Dapat diterima | ||||||
Analisis Saldo | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | Dapat diterima | ||||||
Tester Kandungan Kelembaban | SH10A | 2 | 5.0 | Dapat diterima | ||||||
Multi-Sumber Daya Warna Bandingkan Kabinet | WARNA LONG | 2 | 5.0 | Dapat diterima | ||||||
Mesin Rolling Cepat | Cepat | 4 | 5.0 | Dapat diterima | ||||||
Steamer Cepat | SPM-G600 | 1 | 5.0 | Dapat diterima | ||||||
Pemanas Listrik Air Blowing Drier | BHG-9123A | 5 | 5.0 | Dapat diterima |
Kontak Person: Allison
Tel: +8615861504187