|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| CAS No.: | Pewarna PPN | Einecs No.: | Pewarna PPN |
|---|---|---|---|
| Formula molekuler: | Pewarna PPN | Penampilan: | Biji-bijian/Bubuk |
| Bahan Pencelupan: | Katun/Linen/Rayon/Kain | Kekuatan: | 100% |
| Berat pengemasan: | 25kg atau 50kg | Kemasan batin: | Kantong plastik |
| Kemasan luar: | Kotak karton atau drum plastik | Kapasitas produksi: | 135 Ton/Bulan |
| Produksi Aktual: | 1550 Ton | Pendapatan Ekspor: | USD 300,000 (Asia Tenggara), USD 700,000 (Afrika) |
| Pendapatan Dalam Negeri: | Rp 9.000.000 | Mesin produksi: | Still Reaktif, Filter Press, Menara Pengeringan Semprot, Ketel Udara, Instalasi Pengolahan Limbah |
| Mesin Pengujian: | Tanggal Warna 600, SARTORIUS BS-224S, SH10A, WARNA PANJANG, Mesin Rolling Cepat, SPM-G600, BHG-9123A | ||
| Menyoroti: | Textile Dyeing Vat Dyes,100% Strength Indanthrene Dyestuff,Over 20 Years Experience Textile Dyestuffs |
||
Founded in 1993, Jiangsu World Chemical Co., Ltd. has grown to become one of China's leading manufacturers of dyes and textile auxiliaries. With over 20 years of experience, we maintain a professional team including R&D specialists, quality control experts, and overseas service technicians.
Our products are exported to more than 25 countries worldwide, including Europe, South and Central America, Southeast Asia, the Middle East, and Africa.
Our core values: Superior quality builds the foundation, efficient service wins customers' trust.
| Product Name | C.I. | Product Name | C.I. |
|---|---|---|---|
| Vat Yellow GCN | Vat Yellow 2 | Vat Scarlet GG | Vat Red 14 |
| Product Line Name | Product Line Capacity | Actual Units Produced (Previous Year) |
|---|---|---|
| Vat Dyes, Reactive dyes, Print and Dyeing Assistant | 135 Tons/Month | 1550 Tons |
| Market | Revenue (Previous Year) | Total Revenue (%) |
|---|---|---|
| Southeast Asia | USD 300,000 | 3.0 |
Kontak Person: Allison
Tel: +8615861504187