|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | ungu | Penampilan: | Bubuk |
---|---|---|---|
Kemurnian: | 100% | Kustomisasi: | Diterima |
Aplikasi: | Kain katun | Pengalaman: | Lebih dari 20 tahun |
Cahaya Tinggi: | pewarna permanen untuk kain,pewarna permanen untuk pakaian |
Kain Katun Pewarna Kain Permanen CI Vat Violet 9 Pewarna Vat Tahan Panas
Pengenalan Perusahaan
Jiangsu Dunia Kimia Co, Ltd.adalah perusahaan jenis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan titik awal yang tinggi, yang mengkhususkan diri dalam produksi pewarna lingkungan.Perusahaan tersebut berlokasi di zona pengembangan Ekonomi, Kota Yixing, Provinsi Jiangsu. Ada tim yang efisien dengan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang kuat, kontrol produksi, pengujian aplikasi.
Aplikasi Teknologi dan pusat R&D perusahaan memiliki peralatan pengujian kualitas terkemuka dari dalam dan luar negeri.Perusahaan kami telah lulus sertifikasi sistem manajemen mutu internasional ISO9001 dan sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO14001.
CIVat violet 9 | |||
Kedalaman pencelupan (g / L) | 30 | ||
Metode pewarnaan | DI | ||
warna leuko | biru | ||
properti leveling | Tinggi | ||
kapas mati | Sekunder | ||
Lampu (Uji Xenon) |
1/12 | 4 | |
1/1 | 6 | ||
2/1 | 7 | ||
Pencucian 98℃ |
CH | 4-5 | |
BERSAMA | 4-5 | ||
CN | 4-5 | ||
Hipoklorit Intens | 4-5 | ||
Mercerize | 4-5 | ||
Bercak air | 3R | ||
Pengepresan Kering | Langsung | 3B | |
Setelah 4 jam | 3-4B | ||
Gosokan | Kering | 4 | |
Basah | 3 |
Keunggulan produk
1.1 Tahan luntur yang sangat baik di setiap indeks
1.2 Kehalusan butiran
1.3 Kehalusan eksterior
Aplikasi
(1) Benang kapas, kapas, wol atau pencelupan sutra
(2) Pewarnaan dan pencetakan dan pencelupan pasta serat viscose.
(3) Agen dan indikator biokimia
Katalog pewarna PPN | |||
Nama Produk | CI | Nama Produk | CI |
PPN Kuning GCN | PPN Kuning 2 | Vat Scarlet GG | PPN Merah 14 |
tong kuning F3G | PPN Kuning 33 | Vat Bordeaux 2R | PPN Merah 15 |
Vat Kuning 3GL | PPN Kuning 10 | PPN Merah 6B | PPN Merah 13 |
PPN Kuning Emas RK | tong jeruk 1 | Vat Merah ungu RRN | tong ungu 3 |
PPN Kuning G | PPN Kuning 1 | Vat Brilliant violet 2R | tong ungu 1 |
Vat Golden Orange G | tong jeruk 9 | Vat Brilliant violet 3B | tong ungu 9 |
PPN Kuning 3RT | tong jeruk 11 | PPN Biru RSN | tong biru 4 |
Vat Golden Orange 2RT | tong jeruk 2 | PPN Biru SM | tong biru 6 |
Vat Brilliant Orange RK | tong jeruk 3 | GCDN biru tong | tong biru 14 |
Vat Brilliant Orange GR | tong jeruk 7 | tong biru RCL | |
Vat Pink R | PPN Merah 1 | CLF biru tong | PPN Biru 66 |
PPN Merah FBB | PPN Merah 10 | Vat Biru Tua VB | |
Vat Brilliant Red GGN | PPN Biru 5518 | ||
PPN Merah F3B | PPN Merah 31 | BM biru laut PPN | |
Vat Scarlet R | PPN Merah 29 | Vat Navy Biru RA | PPN Biru 18 |
Vat Navy Biru BD | Vat Zaitun T | PPN Hitam 25 | |
Vat Biru Tua BO | PPN Biru 20 | Vat Olive R | PPN Hitam 27 |
PPN Biru Laut 5508 | Vat Grey BG | PPN Hitam 29 | |
Tong TBS Hijau Cemerlang | tong hijau 1 | Vat Grey 3B | PPN Hitam 16 |
Vat Zaitun Hijau B | tong hijau 3 | Vat Grey M | PPN Hitam 8 |
GN Hijau Rumput Vat | PPN Hitam Langsung RB | PPN Hitam 9 | |
Vat Zaitun MW | tong hijau 13 | Vat Direct Black DB | |
VatKhaki 2G | tong hijau 8 | PPN Hitam BN | |
Vat Brown BR | Vat Coklat 1 | GM Hitam Vat | |
Vat Brown RN | Vat Coklat 3 | PPN Hitam BCN | |
Vat Brown G | Vat Coklat 68 | Vat Hitam 5589 | |
Vat Brown GG | Vat Coklat 72 | Vat Brown GGS | |
Vat Brown LGG | Vat Brown LBG |
1. Paket Individu 25KG atau 50KG sesuai kebutuhan
2. Batin: Dua kantong plastik atau sesuai kebutuhan Anda
3. Luar: Kotak karton atau drum plastik (Opsional)
4. Paket yang disesuaikan
Kontak Person: Allison
Tel: +8615861504187